完美体育2023年硕士研究生学业奖学金评定结果

发布时间:2023-11-01 浏览量:1159

根据《上海交通大学研究生学业奖学金管理办法》(沪交研〔2022〕7号)、《上海交通大学硕士研究生学业奖学金实施细则》(沪交研〔2022〕9号)、《完美体育学术硕士学业奖学金评审实施细则》等文件规定,现将2023年硕士研究生学业奖学金评定结果公示如下,公示期为五个工作日,如有异议请联系教务办,电话:021-62831110。

考试方式 考生姓名 录取专业 综合成绩 备注 学业奖学金等级
全国统考 卞杨欣 政治学 597 成绩排名前30% 一等
邹宇霆 559 二等
吴延宗 553 二等
周伶临 549 二等
陈彦宏 518 二等
王韫闻 公共管理 596 成绩排名前30% 一等
周弈言 591 一等
文怡奥 589 一等
李欣然 580 二等
兰欣 578 二等
余晓旭 574 二等
段咏欣 567 二等
杨胜梅 565 二等
叶艳婷 550 二等
曾红庆 550 二等
推免 王昊语 政治学 195.4 成绩排名前30% 一等
蔡展飞 188 一等
柳潇 186.8 二等
胡一涵 183.6 二等
金易 179.8 二等
冯雪 公共管理 186.8 成绩排名前30% 一等
邱心怡 184 一等
张政元 183.6 二等
王世鸿 180.2 二等
陆诗涵 179 二等
杨舒庭 177.8 二等
周鸿 176.4 二等
谷魏邦 169 二等


序号 学号 姓名 专业 已修课绩点 科研成果 总分 奖学金
1 122130910029 朱梦园 公共管理(应急管理)(1204Z1) 3.73 16 19.73 一等
2 122130910020 李志远 公共管理(120400) 3.64 7 10.64 一等
3 122130910016 杜依灵 公共管理(120400) 3.72 6 9.72 一等
4 122130910002 陈岚 政治学(030200) 3.91 3 6.91 一等
5 122130910008 张月 政治学(030200) 3.89 3 6.89 一等
6 122130910001 波拉提·阿勒马别克 政治学(030200) 3.91 2 5.91 一等
7 122130910014 程宬 公共管理(120400) 3.89 2 5.89 一等
8 122130910009 周益 政治学(030200) 3.83 2 5.83 一等
9 122130910007 张静仪 政治学(030200) 4 1.5 5.5 一等
10 122130910021 刘少维 公共管理(120400) 3.75 1 4.75 二等
11 122130910004 李文见 政治学(030200) 3.96 0 3.96 二等
12 122130910012 车澔颖 公共管理(120400) 3.86 0 3.86 二等
13 122130910022 刘天颖 公共管理(120400) 3.86 0 3.86 二等
14 122130910024 孟悦 公共管理(应急管理)(1204Z1) 3.8 0 3.8 二等
15 122130910003 李泉裕 政治学(030200) 3.79 0 3.79 二等
16 122130910011 艾茹洁 公共管理(120400) 3.76 0 3.76 二等
17 122130910028 张慧林 公共管理(120400) 3.76 0 3.76 二等
18 122130910013 陈茹泓 公共管理(120400) 3.74 0 3.74 二等
19 122130910015 程传樟 公共管理(120400) 3.72 0 3.72 二等
20 122130910023 刘晓红 公共管理(120400) 3.69 0 3.69 二等
21 122130910027 徐一丹 公共管理(120400) 3.69 0 3.69 二等
22 122130910006 汪嘉妍 政治学(030200) 3.64 0 3.64 二等
23 122130910018 江懿婷 公共管理(120400) 3.63 0 3.63 二等
24 122130910010 朱怡雯 政治学(030200) 3.58 0 3.58 二等
25 122130910017 冀滋升 公共管理(120400) 3.58 0 3.58 二等
26 122130910026 徐韶霞 公共管理(120400) 3.51 0 3.51 二等
27 122130910025 王俊珂 公共管理(120400) 3.48 0 3.48 二等
28 122130910005 李知蔓 政治学(030200) 3.43 0 3.43 二等
29 122130910019 金凌敏 公共管理(120400) 0 0  不参评

序号 学号 姓名 专业 已修课平均绩点 科研成果 总分 奖学金
1 121130910020 施睿 公共管理(120400) 3.66 35 38.66 一等
2 121130910026 韦林沙 公共管理(120400) 3.68 28.5 32.18 一等
3 121130910015 黄卉宁 公共管理(120400) 3.86 6 9.86 一等
4 121130910021 石语希 公共管理(120400) 3.79 6 9.79 一等
5 121130910030 张弘力 公共管理(120400) 3.86 5 8.86 一等
6 121130910013 白州灵 公共管理(120400) 3.78 4 7.78 一等
7 121130910017 刘宇轩 公共管理(120400) 3.66 3 6.66 一等
8 121130910004 李雯清 政治学(030200) 3.68 2.5 6.18 一等
9 121130910022 史宇璐 公共管理(120400) 3.70 2 5.7 一等
10 121130910027 吴玲屹 公共管理(120400) 3.63 2 5.63 一等
11 121130910006 刘梦鸽 政治学(030200) 3.95 0 3.95 二等
12 121130910012 张晋豪 公共管理(120400) 3.86 0 3.86 二等
13 121130910008 唐欧阳蓂 政治学(030200) 3.85 0 3.85 二等
14 121130910024 孙翠阳 公共管理(120400) 3.84 0 3.84 二等
15 121130910019 沈盈羽 公共管理(120400) 3.82 0 3.82 二等
16 121130910029 许晨 公共管理(120400) 3.81 0 3.81 二等
17 121130910028 徐宇轩 公共管理(120400) 3.79 0 3.79 二等
18 121130910023 苏菲 公共管理(120400) 3.78 0 3.78 二等
19 121130910025 王嘉敏 公共管理(120400) 3.76 0 3.76 二等
20 121130910011 杨鹏飞 政治学(030200) 3.76 0 3.76 二等
21 121130910031 佘靖楠 公共管理(120400) 3.74 0 3.74 二等
22 121130910001 曹李 政治学(030200) 3.73 0 3.73 二等
23 121130910002 曹宇池 政治学(030200) 3.70 0 3.7 二等
24 121130910016 刘旭丹 公共管理(120400) 3.69 0 3.69 二等
25 121130910003 储旭 政治学(030200) 3.68 0 3.68 二等
26 121130910009 王雪婷 政治学(030200) 3.66 0 3.66 二等
27 121130910018 秦雪婷 公共管理(120400) 3.63 0 3.63 二等
28 121130910014 郝双庆 公共管理(120400) 3.61 0 3.61 二等
29 121130910007 牡丹古丽·托呼提 政治学(030200) 3.58 0 3.58 二等
30 121130910032 俎镏龙 公共管理(120400) 3.56 0 3.56 二等
31 121130910005 连佳琳 政治学(030200) 3.45 0 3.45 二等
32 121130910010 谢安邦 政治学(030200) 3.24 0 3.24 二等

Back to Top